塞维利亚直播
塞维利亚赛程直播节目表
塞维利亚足球俱乐部(Sevilla FC),作为西班牙足球甲级联赛(La Liga)的一支重要力量,自1905年10月14日成立以来,一直以其坚韧不拔的斗志和出色的表现赢得球迷的喜爱。该俱乐部位于西班牙安达卢西亚大区的塞维利亚市,是当地足球文化的象征。
球队基本信息
中文名:塞维利亚足球俱乐部
外文名:Sevilla FC
成立时间:1905年10月14日
所属地区:西班牙安达卢西亚塞维利亚
运动项目:足球
角逐赛事:西班牙足球甲级联赛
主场馆:拉蒙·桑切斯·皮斯胡安球场(Ramón Sánchez Pizjuán Stadium)
容纳人数:44,000人
主席:何塞-玛利亚-德尔-尼多-卡拉斯科
绰号:Sevillistas
主教练:基克·弗洛雷斯(Jorge 'Kiko' Flores)
球队市值:1.946亿欧元
主要荣誉
塞维利亚足球俱乐部在欧洲和国内赛场上都取得了令人瞩目的成绩,包括:
欧洲联赛冠军:7次,这一成就使塞维利亚成为欧洲联赛(前身为欧洲联盟杯)历史上最成功的俱乐部之一。
西班牙足球甲级联赛冠军:1次
西班牙国王杯冠军:5次
西班牙超级杯冠军:1次
欧洲超级杯冠军:1次
球队特色
塞维利亚足球俱乐部以其独特的足球风格和激情四溢的球迷文化而闻名。球队的主场拉蒙·桑切斯·皮斯胡安球场不仅是足球比赛的场地,更是塞维利亚足球精神的象征。每当比赛日,球场内总是座无虚席,球迷们的欢呼声和加油声震耳欲聋,为球队注入了无尽的动力。
球队阵容
号码 | 姓名 | 国籍 | 生日 | 场上位置 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马尔科·德米特罗维奇 | 塞尔维亚 | 1992-01-24 | 门将 | 500万欧元 |
2 | 贡萨洛·蒙铁尔 | 阿根廷 | 1997-01-01 | 后卫 | 1400万欧元 |
3 | 阿莱士·特莱斯 | 巴西 | 1992-12-15 | 后卫 | 1800万欧元 |
4 | 卡里姆·雷基克 | 荷兰 | 1994-12-02 | 后卫 | 500万欧元 |
5 | 卡斯佩尔·多尔贝尔 | 丹麦 | 1997-10-06 | 前锋 | 1700万欧元 |
6 | 内马尼亚·古德利 | 塞尔维亚 | 1991-11-16 | 中场 | 400万欧元 |
7 | 苏索 | 西班牙 | 1993-11-19 | 前锋 | 1000万欧元 |
8 | 霍安·霍尔丹 | 西班牙 | 1994-07-06 | 中场 | 1800万欧元 |
9 | 特卡蒂托 | 墨西哥 | 1993-01-06 | 前锋 | 1800万欧元 |
10 | 伊万·拉基蒂奇 | 克罗地亚 | 1988-03-10 | 中场 | 700万欧元 |
11 | 阿德南·亚努扎伊 | 比利时 | 1995-02-05 | 前锋 | 900万欧元 |
12 | 拉法·米尔 | 西班牙 | 1997-06-18 | 前锋 | 1600万欧元 |
13 | 博诺 | 摩洛哥 | 1991-04-05 | 门将 | 1800万欧元 |
14 | 唐吉·尼昂祖 | 法国 | 2002-06-07 | 后卫 | 900万欧元 |
15 | 优素福·恩-内斯里 | 摩洛哥 | 1997-06-01 | 前锋 | 2000万欧元 |
16 | 赫苏斯·纳瓦斯 | 西班牙 | 1985-11-21 | 后卫 | 300万欧元 |
17 | 埃里克·拉梅拉 | 阿根廷 | 1992-03-04 | 前锋 | 1600万欧元 |
19 | 马科斯·阿库尼亚 | 阿根廷 | 1991-10-28 | 后卫 | 1800万欧元 |
20 | 费尔南多 | 巴西 | 1987-07-25 | 中场 | 400万欧元 |
21 | 奥利弗·托雷斯 | 西班牙 | 1994-11-10 | 中场 | 800万欧元 |
22 | 伊斯科 | 西班牙 | 1992-04-21 | 中场 | 750万欧元 |
23 | 马尔康 | 巴西 | 1996-06-05 | 后卫 | 1400万欧元 |
24 | 帕普·戈麦斯 | 阿根廷 | 1988-02-15 | 中场 | 600万欧元 |
30 | 何塞·安赫尔·卡蒙纳 | 西班牙 | 2002-01-29 | 后卫 | 500万欧元 |
360直播吧塞维利亚直播频道为JRS提供新赛季的塞维利亚直播、塞维利亚赛程表、塞维利亚视频回放录像等信息,我们努力做最好的塞维利亚视频直播吧!