2024-25赛季英超联赛伊普斯维奇阵容名单一览表
2024-09-07 09:15:34
024-25赛季英超联赛将于2024年8月17日开始,2025年5月25日结束,共进行38轮对决。首轮比赛将全部在北京时间8月17日开始。新赛季英超联赛的揭幕战将是北京时间8月17日凌晨3点曼联主场对阵富勒姆的比赛。首轮还将有一场强强对话——切尔西对阵曼城。完整球队赛程可参见下方赛程表。以下是阿斯顿维拉阵容名单一览表!
2024-25赛季伊普斯维奇阵容名单 | ||||||||
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
基兰·麦肯纳 | 1986/5/14 | - | - | 主教练 | 北爱尔兰 | - | 2028/6/30 | |
33 | 布罗德黑德 | 1998/4/5 | 178 | - | 左边锋 | 威尔士 | 500万英镑 | 2026/6/30 |
47 | 杰克·克拉克 | 2000/11/23 | 181 | - | 左边锋 | 英格兰 | 1500万英镑 | 2029/6/30 |
16 | 哈马迪 | 2002/3/1 | 187 | - | 中锋 | 伊拉克 | 100万英镑 | 2028/6/30 |
19 | 利亚姆·德拉普 | 2003/2/8 | 186 | - | 中锋 | 英格兰 | 800万英镑 | 2029/6/30 |
27 | 乔治赫斯特 | 1999/2/15 | 191 | - | 中锋 | 英格兰 | 400万英镑 | 2027/6/30 |
20 | 奥马里·哈钦森 | 2003/10/30 | 174 | - | 右边锋 | 牙买加 | 700万英镑 | 2029/6/30 |
21 | 奥贝纳 | 1997/5/1 | 181 | - | 右边锋 | 爱尔兰 | 800万英镑 | 2028/6/30 |
10 | 康纳·卓别林 | 1997/2/16 | 168 | - | 影锋 | 英格兰 | 700万英镑 | 2026/6/30 |
5 | 桑米·莫西 | 1991/9/10 | 175 | 78 | 中前卫 | 埃及 | 90万英镑 | 2026/6/30 |
14 | 杰克·泰勒 | 1998/6/23 | 185 | - | 中前卫 | 爱尔兰 | 180万英镑 | 2026/6/30 |
25 | 马西莫·隆戈 | 1992/9/25 | 176 | 74 | 中前卫 | 澳大利亚 | 50万英镑 | 2025/6/30 |
23 | 萨米·斯莫迪奇 | 1995/9/24 | 168 | - | 前腰 | 爱尔兰 | 700万英镑 | 2028/6/30 |
8 | 菲利普斯 | 1995/12/2 | 179 | 72 | 后腰 | 英格兰 | 2500万英镑 | 2025/6/30 |
12 | 斯卡佳斯特 | 1999/8/10 | 188 | - | 后腰 | 瑞典 | 1000万英镑 | 2025/6/30 |
贾诺伊·多纳西恩 | 1993/11/3 | 183 | 68 | 后腰 | 圣路西亚 | 30万英镑 | 2024/6/30 | |
7 | 布恩斯 | 1994/10/23 | 173 | - | 右中场 | 威尔士 | 150万英镑 | 2025/6/30 |
4 | G.艾德蒙松 | 1997/8/15 | 190 | - | 中卫 | 英格兰 | 35万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 卢克·沃尔芬登 | 1998/10/21 | 193 | - | 中卫 | 英格兰 | 200万英镑 | 2025/6/30 |
15 | 卡马隆·伯吉斯 | 1995/10/21 | 194 | - | 中卫 | 澳大利亚 | 150万英镑 | 2025/6/30 |
24 | 雅各布·格里夫斯 | 2000/9/12 | 193 | - | 中卫 | 英格兰 | 1500万英镑 | 2029/6/30 |
26 | 达拉·奥谢 | 1999/3/4 | 189 | - | 中卫 | 爱尔兰 | 700万英镑 | 2029/6/30 |
40 | 图安泽贝 | 1997/11/14 | 185 | - | 中卫 | 刚果民主共和国 | 220万英镑 | 2025/6/30 |
3 | 戴维斯 | 1999/12/31 | 182 | - | 左后卫 | 英格兰 | 900万英镑 | 2025/6/30 |
22 | 康纳·唐森德 | 1993/3/4 | 183 | - | 左后卫 | 英格兰 | 150万英镑 | 2026/6/30 |
18 | 本杰明·约翰逊 | 2000/1/24 | 184 | - | 右后卫 | 英格兰 | 800万英镑 | 2028/6/30 |
克拉克·哈里森 | 2001/3/2 | 180 | - | 右后卫 | 英格兰 | 500万英镑 | 2026/6/30 | |
1 | 穆里奇 | 1998/11/7 | 198 | - | 守门员 | 科索沃 | 700万英镑 | 2028/6/30 |
13 | 塞兰·斯莱克 | 2002/9/15 | - | - | 守门员 | 苏格兰 | 30万英镑 | 2026/6/30 |
28 | 克里斯蒂安·沃尔顿 | 1995/11/9 | 195 | - | 守门员 | 英格兰 | 90万英镑 | 2025/6/30 |
2024-25赛季伊普斯维奇球员转会情况:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2025/5/31 | E.巴格特 | 中卫 | 布莱克浦 | 租借结束 |
2024/7/13 | 利亚姆·德拉普 | 前锋 | 曼彻斯特城U23 | 完全所有 |
2024/8/16 | 菲利普斯 | 后腰 | 曼彻斯特城 | 租借 |
2024/7/17 | 穆里奇 | 守门员 | 伯恩利 | 完全所有 |
2024/7/1 | 本杰明·约翰逊 | 后卫 | 西汉姆联 | 自由转会 |
2024/7/12 | 雅各布·格里夫斯 | 中卫 | 赫尔城 | 完全所有 |
2025/5/31 | 马库斯·哈尔斯 | 左边锋 | 德比郡 | 租借结束 |
2024/8/19 | 斯卡佳斯特 | 后腰 | 那不勒斯 | 租借 |
2024/7/1 | 奥马里·哈钦森 | 右边锋 | 切尔西 | 完全所有 |
2024/8/28 | 奥贝纳 | 右边锋 | 卢顿 | 完全所有 |
2024/8/1 | 康纳·唐森德 | 左后卫 | 西布罗姆维奇 | 完全所有 |
2024/8/16 | 萨米·斯莫迪奇 | 前腰 | 布莱克本 | 完全所有 |
2025/5/31 | 卡梅伦·汉弗莱斯 | 中前卫 | 韦康比流浪者 | 租借结束 |
2024/8/24 | 杰克·克拉克 | 左边锋 | 桑德兰 | 完全所有 |
2024/8/25 | 达拉·奥谢 | 中卫 | 伯恩利 | 完全所有 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/30 | 康迪恩达巴 | 左后卫 | 基马诺克 | 完全所有 |
2024/7/4 | 迦山·阿哈德梅 | 中锋 | 查尔顿 | 完全所有 |
2024/7/19 | 瓦茨拉夫·哈拉德奇 | 守门员 | 伯恩利 | 自由转会 |
2024/7/2 | 凯登·杰克逊 | 中锋 | 德比郡 | 自由转会 |
2024/7/9 | 伊德里斯·密祖尼 | 中前卫 | 牛津联队 | 完全所有 |
2024/8/6 | E.巴格特 | 中卫 | 布莱克浦 | 租借 |
2024/8/6 | 帕努切·卡马拉 | 中前卫 | 克劳利 | 自由转会 |
2025/6/30 | 菲利普斯 | 后腰 | 曼彻斯特城 | 租借结束 |
2025/6/30 | 斯卡佳斯特 | 后腰 | 那不勒斯 | 租借结束 |
2024/8/21 | 卡梅伦·汉弗莱斯 | 中前卫 | 韦康比流浪者 | 租借 |
2024/8/30 | 马库斯·哈尔斯 | 左边锋 | 德比郡 | 租借 |
2024/8/30 | 弗雷迪·拉达普 | 中锋 | 自由球员 | 完全所有 |
2023-24赛季英冠联赛伊普斯维奇战绩总览 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 46 | 28 | 12 | 6 | 92 | 57 | 35 | 61% | 26% | 13% | 2 | 1.24 | 96 |
主场 | 23 | 16 | 6 | 1 | 59 | 32 | 27 | 70% | 26% | 4% | 2.57 | 1.39 | 54 |
客场 | 23 | 12 | 6 | 5 | 33 | 25 | 8 | 52% | 26% | 22% | 1.44 | 1.09 | 42 |
2023-24英冠联赛46场比赛,伊普斯维奇取得28胜12平6负积96分,排名联赛第二,进球92个,失球57个。由此进入2024-25英超赛季,时隔22年重返英格兰顶级联赛。2024-25英超夏季转会窗口已于北京时间8月31日关闭。接下来,我们一起来看看2024-25赛季伊普斯维奇的阵容变化吧!
想了解更多足球赛事信息请关注360直播吧英超直播专区
2024-25赛季英超联赛伊普斯维奇阵容名单一览表