2024-25赛季英超联赛热刺阵容名单一览表
2024-09-07 09:45:25
2024-25赛季英超联赛将于2024年8月17日开始,2025年5月25日结束,共进行38轮对决。首轮比赛将全部在北京时间8月17日开始。新赛季英超联赛的揭幕战将是北京时间8月17日凌晨3点曼联主场对阵富勒姆的比赛。首轮还将有一场强强对话——切尔西对阵曼城。完整球队赛程可参见下方赛程表。以下是热刺阵容名单一览表!
2024-25赛季英超联赛球队赛程汇总
热刺在2023-24赛季英超联赛的38场比赛中,取得20胜6平12负积66分排名联赛5,进74球,失61球。2024-25英超夏季转会窗已于北京时间8月31日关闭。接下就随小编一起来看下2024-25赛季热刺容里面有哪些变化吧!
2024-25赛季热刺阵容名单 | ||||||||
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
安吉洛斯.波斯特科格鲁 | 1965-8-27 | - | - | 主教练 | 澳大利亚 | - | 2027-6-30 | |
7 | 孙兴慜 | 1992-7-8 | 184 | 78 | 前锋 | 韩国 | 4500万英镑 | 2025-6-30 |
8 | 乔治·费尼 | 2008-1-19 | - | - | 前锋 | 威尔士 | - | - |
9 | 理查利森 | 1997-5-10 | 184 | 71 | 前锋 | 巴西 | 3800万英镑 | 2027-6-30 |
11 | 米奇 摩尔 | 2007-8-11 | - | - | 前锋 | 英格兰 | - | - |
16 | 维尔纳 | 1996-3-6 | 180 | 75 | 前锋 | 德国 | 1700万英镑 | 2025-6-30 |
19 | 多米尼克·索兰克 | 1997-9-14 | 186 | - | 前锋 | 英格兰 | 4000万英镑 | 2030-6-30 |
21 | 德扬·库卢塞夫斯基 | 2000-4-25 | 186 | - | 前锋 | 瑞典 | 5500万英镑 | 2028-6-30 |
22 | 布伦南·约翰逊 | 2001-5-23 | 186 | 73 | 前锋 | 威尔士 | 4800万英镑 | 2028-6-30 |
28 | 威尔逊·奥多波特 | 2004-11-28 | 182 | - | 前锋 | 法国 | 1000万英镑 | 2029-6-30 |
42 | 威尔·兰克希尔 | 2005-4-20 | - | - | 前锋 | 英格兰 | - | - |
2 | 麦斯笠臣 | 2002-10-17 | - | - | 中场 | 英格兰 | - | - |
6 | 泰瑞斯·霍尔 | 2005-9-4 | - | - | 中场 | 英格兰 | - | - |
8 | 比索马 | 1996-8-30 | 182 | - | 中场 | 马里 | 3500万英镑 | 2026-6-30 |
10 | 詹姆斯·麦迪逊 | 1996-11-23 | 175 | 73 | 中场 | 英格兰 | 7000万英镑 | 2028-6-30 |
14 | 阿尔奇·格雷 | 2006-3-12 | 187 | - | 中场 | 英格兰 | 1800万英镑 | 2030-6-30 |
15 | 卢卡斯·伯格瓦尔 | 2006-2-2 | 187 | - | 中场 | 瑞典 | 1000万英镑 | 2029-6-30 |
15 | 里约.基勒马滕 | 2005-6-9 | - | - | 中场 | 英格兰 | - | - |
29 | 帕佩·萨尔 | 2002-9-14 | 184 | 70 | 中场 | 塞内加尔 | 4500万英镑 | 2030-6-30 |
30 | 罗德里戈·本坦库尔 | 1997-6-25 | 187 | 77 | 中场 | 乌拉圭 | 3500万英镑 | 2026-6-30 |
33 | 卜佐治 | 2005-8-17 | - | - | 中场 | 英格兰 | - | - |
45 | A.戴文 | 2004-8-1 | 182 | - | 中场 | 英格兰 | 220万英镑 | 2027-6-30 |
6 | 拉杜·德拉古辛 | 2002-2-3 | 191 | - | 后卫 | 罗马尼亚 | 2500万英镑 | 2030-6-30 |
13 | 德斯蒂尼·乌多吉 | 2002-11-28 | 188 | - | 后卫 | 意大利 | 4500万英镑 | 2030-6-30 |
17 | 克里斯蒂安.罗梅罗 | 1998-4-27 | 185 | 79 | 后卫 | 阿根廷 | 6500万英镑 | 2027-6-30 |
23 | 佩德罗·波罗 | 1999-9-13 | 173 | - | 后卫 | 西班牙 | 4500万英镑 | 2028-6-30 |
24 | 迪杰德·斯宾斯 | 2000-8-9 | 184 | - | 后卫 | 英格兰 | 800万英镑 | 2027-6-30 |
33 | 本·戴维斯 | 1993-4-24 | 181 | 67 | 后卫 | 威尔士 | 1000万英镑 | 2025-6-30 |
37 | 范德文 | 2001-4-19 | 193 | - | 后卫 | 荷兰 | 5500万英镑 | 2029-6-30 |
3 | 雷吉隆 | 1996-12-16 | 178 | - | 左后卫 | 西班牙 | 1200万英镑 | 2025-6-30 |
1 | 古列尔莫·维卡里奥 | 1996-10-7 | 194 | - | 守门员 | 意大利 | 3500万英镑 | 2028-6-30 |
1 | 卢卡·冈特 | 2005-3-23 | - | - | 守门员 | 英格兰 | - | - |
20 | 弗拉塞.福斯特 | 1988-3-17 | 201 | 76 | 守门员 | 英格兰 | 120万英镑 | 2025-6-30 |
40 | 布兰登.奥斯丁 | 1999-1-8 | 188 | - | 守门员 | 英格兰 | 60万英镑 | 2029-6-30 |
41 | 阿尔菲·怀特曼 | 1998-10-2 | 188 | - | 守门员 | 英格兰 | 50万英镑 | 2025-6-30 |
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2025-7-1 | 卢卡·武什科维奇 | 中卫 | 斯普利特海杜克 | 完全所有 |
转出球员 | ||||
无 |
2023-24赛季英超热刺战绩总览 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | 13 | 52.60% | 15.80% | 31.60% | 1.95 | 1.61 | 66 |
主场 | 19 | 13 | 0 | 6 | 38 | 27 | 11 | 68.40% | 0.00% | 31.60% | 2 | 1.42 | 39 |
客场 | 19 | 7 | 6 | 6 | 36 | 34 | 2 | 36.80% | 31.60% | 31.60% | 1.89 | 1.79 | 27 |
想了解更多足球赛事信息请关注360直播吧英超直播专区
2024-25赛季英超联赛热刺阵容名单一览表